-
الألياف البصرية التقسيم
-
الألياف البصرية التصحيح الحبل
-
الألياف البصرية موصل سريع
-
مبو متب التصحيح الحبل
-
كابل الألياف الضوئية
-
إغلاق وصلة الألياف البصرية
-
ليف صندوق optic طرفيّ
-
معدد تقسيم الطول الموجي
-
الألياف البصرية موهن
-
الألياف البصرية الموصلات
-
الألياف البصرية محول
-
الألياف البصرية معدات تلميع
-
أدوات الألياف البصرية
-
غبون أونو
-
SFP الألياف البصرية جهاز الإرسال والاستقبال
-
السيد هنري تايشركة كوسنت أوبتك المحدودة هي شريكنا الطويل الأجل. في أكثر من 10 سنوات من وقت التعاون، ونحن معا الفوز في العديد من المشاريع.منتجاتهم تغطي بلدي الآن. -
السيد بابلولقد فوجئت عندما قدمت أول طلبية مع Kocent Optec Limited في عام 2014. حاوية واحدة 40GP من كابل GYXTW وحاوية واحدة 20GP للموصل السريع وسلك التصحيح والمحول. -
السيد ثانغ نجوينشركة "كوسنت أوبتيك" المحدودة هي واحدة من شركائنا الطويل الأمد نطلب منهم 2-3 حاويات 40 في كل شهرالحجرة التوصيلية والإكسسوارات الألياف البصرية جودة جيدة جداوبمساندتهم، نربح العديد من مشاريع الاتصالات.
الألياف ذكي لإيثرنت تحويل وسائل الإعلام 10/100 / 1000M وحيد النمط المتعدد
| مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | KCO, Kocent Optec Limited |
| إصدار الشهادات | ISO9001, RoHS, UL |
| رقم الموديل | KCO المحول |
| الحد الأدنى لكمية | تفاوض |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | علبة كرتون، الألواح الخشبية |
| وقت التسليم | بعد 5 ~ 7 أيام بعد دفع الحصول على |
| شروط الدفع | ويسترن يونيون، / تي تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض | 50000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| قوة | خارجي / داخلي | المنفذ البصري | 8 موانئ |
|---|---|---|---|
| ميناء إيثرنت | 2 منافذ | سرعة | 10/100/1000 م |
| الفيبر | ليف واحد | وضع | الوضع الفردي، الوضع المتعدد، الوضع الأحادي |
| إبراز | إيثرنت وسائل الإعلام الألياف تحويل والألياف البصرية تحويل وسائل الإعلام,optical fiber media converter |
||
يمكن لشركة "كوسنت أوبتيك" المحدودة أن تزودنا بمفتاح الألياف الضوئية مع منفذ بصري يصل إلى 8 منافذ ومنفذ الإنترنت الإثري نت يصل إلى 8 منافذ أيضاً.
سرعة التبديل يمكن أن تكون 100M و 1000M.
| المبلغ | السرعة | منفذ بصري | منفذ Ethernet | الحجم | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| SW-1000-12 | 10/100/1000M | 1 | 2 | 94x70x26ملم | 0.32 كجم |
| SW-1000-14 | 10/100/1000M | 1 | 4 | 140x79x27ملم | 0.35 كجم |
| SW-1000-18 | 10/100/1000M | 1 | 8 | 120x125x40ملم | 0.5 كجم |
| SW-1000-22 | 10/100/1000M | 2 | 2 | 161x94x26ملم | 1.0kg |
| SW-1000-32 | 10/100/1000M | 3 | 2 | 161x94x26ملم | 1.0kg |
| SW-1000-42 | 10/100/1000M | 4 | 2 | 161x94x26ملم | 1.0kg |
| SW-1000-82 | 10/100/1000M | 8 | 2 | 270x137x28ملم | 1.5 كجم |
| SW-100-12 | 10/100M | 1 | 2 | 94x70x28ملم | 0.32 كجم |
| SW-100-14 | 10/100M | 1 | 4 | 95x70x26ملم | 0.32 كجم |
| SW-100-18 | 10/100M | 1 | 8 | 120x125x40ملم | 0.5 كجم |
| SW-100-22 | 10/100M | 2 | 2 | 161x94x26ملم | 1.0kg |
| SW-100-32 | 10/100M | 3 | 2 | 161x94x26ملم | 1.0kg |
| SW-100-42 | 10/100M | 4 | 2 | 161x94x26ملم | 1.0kg |
| SW-100-82 | 10/100M | 8 | 2 | 270x137x28ملم | 1.5 كجم |
يوفر منافذ UTP / STP RJ45 10/100Mbps مع MDI / MDIX التلقائي وميناء الألياف.
كما يوفر وظائف قوية مثل دعم إدارة الويب ، والمطابقة الذكية بين أوضاع العمل ، والمنفذ ، و VLAN ، والمعدل ، ومعدل البيانات وأمن الواجهة.
- دعم 10/100M الكشف الآلي نصف / كامل منفذ RJ45 المزدوج ومصدر الألياف.
- دعم وظيفة VLAN القائمة على المنفذ و VLAN MTU.
- دعم أمن الموانئ، التحكم في العواصف الإذاعية، التحكم في عرض النطاق الترددي (حد أدنى للجزيئات هو 128Kbps)
- دعم طول حزم البيانات حتى 1552 بايت.
- دعم التعليم الآلي لعناوين MAC
- دعم النقل بواسطة ألياف واحدة وألياف مزدوجة.
- إمدادات الطاقة الخارجية / الداخلية
![]()
| المعيار | الـ (إي إي إي 802)3، IEEE802.3u ، IEEE802.3x |
| البروتوكول | CSMA/CD |
| نوع منفذ Ethernet | منفذ MDI/MDIX RJ45 |
| نوع المنفذ البصري | منفذ SC/UPC |
| الجهد المدخل: | AC100V-AC240V/50-60Hz |
| الطاقة الخارجة | 5 فولت متزامن |
| طول الموجة | 1310nm/ 1550nm |
| الوضع | وضع واحد |
| الألياف | ألياف واحدة |
| المسافة | ما يصل إلى 25 كم |
| العمل المؤقت | 0°C~+55°C |
| حرارة التخزين | -40°C~+70°C |
| الرطوبة | 5٪ إلى 90٪ غير مكثفة |
![]()
خدمة OEM/ODM:إذا كنت ترغب في طباعة شعار العلامة التجارية الخاصة بك على المعدات أو علبة الكرتون الحزمة، فإنه ليس من أي مشكلة. يرجى الاتصال بنا أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مع استفسار التفاصيل الخاصة بك. سوف نناقش المزيد عن ذلك.

