|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الحزمة: | وحدات صندوق ABS | الطول: | 1.0 م |
---|---|---|---|
نوع الفاصل: | 1 * 16 1 × 16 | موصل: | SC / APC |
كابل: | 0.9 مم / 2.0 مم / 3.0 مم | P / N: | KCO-ABS-1x32-2.0-1.5M-SCA |
تسليط الضوء: | 1x32 PLC الفاصل,SC APC موصل PLC الفاصل |
1 * 32 PLC الفاصل الأسود ABS صندوق الوحدة النمطية المكون السلبي للألياف البصرية للألياف إلى المنزل
- جهاز بصري سلبي مع العديد من محطات الإدخال والإخراج ، ينطبق بشكل خاص على PON (EPON ، GPON ، BPON ، FTTX ، إلخ) لتوصيل MDF (إطار التوزيع الرئيسي) والمعدات الطرفية وفرع الإشارة الضوئية.
- يوفر الفاصل الليفي PLC حل توزيع الضوء منخفض التكلفة مع ثبات وموثوقية عالية.
المقدمة:
- توفر شركة Kocent Optec المحدودة سلسلة كاملة من مقسم الألياف الضوئية PLC مثل: نوع الأنبوب الصغير ، نوع صندوق ABS ، نوع صندوق LGX ، نوع الرف ، نوع التثبيت على الحائط ، ...
- نحن نقدم سلسلة كاملة من 1 × N و 2 × N مقسمات مصممة لتطبيقات محددة.
- مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إنتاج الألياف البصرية السلبية ، وإغلاق عملية مراقبة الجودة ، نعد بأن يتم اختبار 100 ٪ من البضائع واختبارها قبل الشحن.
الميزات:
- فقدان إدخال منخفض و PDL
- رقم القناة العالي
- حجم مضغوط
- موثوقية عالية
- نطاق موجي يعمل على نطاق واسع ودرجة حرارة
- تجانس ممتاز للقناة
مواصفات:
طول الألياف | 1 متر أو طول مخصص | |||||
نوع الموصل | مخصص محدد | |||||
نوع الألياف الضوئية | الألياف كورنينج SMF-28e ، G657A1 أو حسب الطلب | |||||
الاتجاهية (ديسيبل) دقيقة * | 55 | |||||
الحد الأدنى لخسارة العائد (ديسيبل) * | 55 (50) | |||||
معالجة الطاقة (ميغاواط) | 300 | |||||
الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260 ~ 1650 | |||||
درجة حرارة التشغيل (° C) | -40 ~ +85 | |||||
درجة حرارة التخزين (° C) | -40 ~ +85 | |||||
تكوين المنفذ | 1x2 | 1 × 4 | 1x8 | 1x16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
خسارة الإدراج (ديسيبل) نموذجي | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
خسارة الإدراج (ديسيبل) كحد أقصى | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
توحيد الخسارة (ديسيبل) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
PDL (ديسيبل) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
الخسارة التابعة لطول الموجة (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
مؤقت.خسارة تابعة (-40 ~ 85) (ديسيبل) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
تكوين المنفذ | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
خسارة الإدراج (ديسيبل) نموذجي | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
خسارة الإدراج (ديسيبل) كحد أقصى | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
توحيد الخسارة (ديسيبل) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
PDL (ديسيبل) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
الخسارة التابعة لطول الموجة (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
مؤقت.الخسارة التابعة (-40 ~ + 85 ° C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
صور المنتج:
طريقة التعبئة:
عائلة PLC Splitter:
خدمة OEM / ODM:
- إذا كنت ترغب في إظهار شعار علامتك التجارية على السلع مثل الكبل أو كيس التغليف أو الملصق أو أي مكان.خدمة OEM و ODM الخاصة بنا جاهزة دائمًا للقيام بذلك.يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا للحصول على أفضل دعم.
التعبئة:
- طبقاً لـ Stardard Export Packing.
- علبة كرتون ، صندوق خشبي ، لوح خشبي.
الشحن:
- صريحة دولية مثل UPS ، TNT ، DHL ، إلخ
- الهواء الداخلي: CA ، AA ، EA ، إلخ
- عن طريق البحر
- ميناء بحري قياسي للتصدير: شنتشن ، هونغ كونغ ، نينغبو
- مطار التصدير القياسي: شنتشن ، هونغ كونغ ، هانغتشو ، شنغهاي
اتصل شخص: MaryLinh